四輪駆動車・SUV

SAVERO HT2

  • ハイウェイテレーン ハイウェイテレーン
  • オールシーズン オールシーズン
  • 排水性 排水性
  • 対称 対称
  • ハンドリング・操作性 ハンドリング・操作性
  • リムサイズ 15-20
  • 速度記号 R-V
  • トレッドウェア 520 A B
  • アスペクト比 45-85
  • セクション幅 185-285
製品リーフレットをダウンロード

新世代のサヴェーロHT2プレミアムタイヤは運転を楽しむSUVや小型トラックユーザー向けです。タイヤのトレッドパターンはウェット・ドライ路面において比類のないハンドリングやコントロール性能を実現します。

  • リムサイズ 15-20
  • 速度記号 R-V
  • トレッドウェア 520 A B
  • アスペクト比 45-85
  • セクション幅 185-285
製品リーフレットをダウンロード

新世代のサヴェーロHT2プレミアムタイヤは運転を楽しむSUVや小型トラックユーザー向けです。タイヤのトレッドパターンはウェット・ドライ路面において比類のないハンドリングやコントロール性能を実現します。

特徴と利点

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
feature-SAVERO HT2
  • 1

    4本の幅広いグルーブ
    強固なブロック

  • 2

    The new design of groove and sipe
    排水性と濡れた路面におけるグリップ性能の向上。ウェットブレーキ性能の向上

  • 3

    頼もしく、強固なトレッドパターン
    コーナリング時におけるトレッド

  • 4

    メイングループとサイドグルーブが排水性を高めます
    高い排水性と低い転がり抵抗

サイズ範囲

タイヤ
サイズ
LI SI ETRTO 標準
リム
セクション

(mm)
総直径
(mm)
トレッド
深さ
(mm)
最大
荷重
(kg)
P235/75 R15 105 T 6.5 6.0 ~ 8.0 235 733 8.2 920
LT235/75 R15 104/101 R 6.5 6.0 ~ 7.0 235 733 10.2 900/825
30x9.50 R15 LT 104 R 7.5 6.5 ~ 8.5 240 750 10.2 900
255/70R15C LT 112/110 S 7 1/2J 7J;7 1/2J;8J 255 739 10.2 1120/1060
31X10.50 R15 LT 109 R 8.5 7.0 ~ 8.5 268 775 10.2 1030
タイヤ
サイズ
LI SI ETRTO 標準
リム
セクション

(mm)
総直径
(mm)
トレッド
深さ
(mm)
最大
荷重
(kg)
LT215/85 R16 115/112 R 6.0 5.5 ~ 7.0 215 772 10.2 1215/1120
P225/70 R16 101 T 6.5 6.0 ~ 7.5 225 722 8.2 825
P225/70R16 101 T 6 1/2J 6J;7J 225 722 8.2 825
LT225/75 R16 115/112 R 6.0 6.0 ~ 7.0 225 744 10.2 1215/1120
P225/75 R16 XL 106 S 6.0 6.0 ~ 7.5 225 744 8.2 950
P235/70 R16 104 T 7.0 6.0 ~ 8.0 235 736 8.2 900
P235/70R16 104 T 7J 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J;8J 235 736 8.2 900
P235/75 R16 106 T 6.5 6.0 ~ 8.0 235 758 8.2 950
LT235/85R16 120/116 R 6 1/2J 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J 235 806 10.2 1380/1260
LT235/85 R16 120/116 R 6.5 6.0 ~ 7.5 235 806 10.2 1380/1260
P245/70 R16 106 T 7.0 6.5 ~ 8.0 245 750 8.2 950
P245/70R16 106 T 7J 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J 245 750 8.2 950
P245/75R16 109 T 7J 6 1/2J;7 1/2J 245 774 8.2 1030
P245/75 R16 109 T 7 6.5 ~ 8.0 245 774 8.2 1030
LT245/75 R16 120/116 R 7.0 6.5 ~ 8.0 245 774 10.2 1380/1260
P255/65 R16 106 S 7.5 7.0 ~ 9.0 255 738 8.2 950
P255/70R16 109 T 7 1/2J 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J 255 764 8.2 1030
P255/70 R16 109 T 7.5 6.5 ~ 8.5 255 764 8.2 1030
P265/70 R16 111 T 8.0 7.0 ~ 9.0 265 778 8.2 1090
P265/70R16 111 T 8J 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J;9J 265 778 8.2 1090
P265/75 R16 114 T 7.5 7.0 ~ 9.0 265 804 8.2 1180
LT265/75 R16 123/120 R 7.5 7.0 ~ 8.0 265 804 10.2 1550/1400
タイヤ
サイズ
LI SI ETRTO 標準
リム
セクション

(mm)
総直径
(mm)
トレッド
深さ
(mm)
最大
荷重
(kg)
225/65R17 102 H 6 1/2J 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J;8J 225 724 8.2 850
225/65 R17 102 H 6.5 6.0 ~ 8.0 225 724 8.2 850
P235/65R17 103 T 7J 6 1/2J;7 1/2J 235 738 8.2 875
P235/65 R17 103 T 7.0 6.5 ~ 8.5 235 738 8.2 875
P235/70 R17 XL 108 S 7.0 6.0 ~ 8.0 235 762 8.2 1000
LT235/80 R17 120/117 R 6.5 6.0 ~ 7.5 235 808 10.2 1400/1285
P245/65R17 105 T 7J 7 1/2J;8J;8 1/2J 245 750 8.2 925
P245/65 R17 105 T 7.0 7.0 ~ 8.5 245 750 8.2 925
LT245/70 R17 119/116 R 7.0 6.5 ~ 8.0 245 776 10.2 1360/1250
P245/70 R17 108 T 7.0 6.5 ~ 8.0 245 776 8.2 1000
LT245/75 R17 121/118 S 7.0 6.5 ~ 7.5 245 800 10.2 1450/1320
P255/65 R17 108 S 7.5 7.0 ~ 9.0 255 764 8.2 1000
P265/65 R17 110 T 8.0 7.5 ~ 9.5 265 776 8.2 1060
P265/65R17 110 T 8J 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J;9 1/2J 265 776 8.2 1060
P265/70R17 113 T 8J 7 1/2J;8 1/2J 265 804 8.2 1150
LT265/70 R17 121/118 R 8 7,0 ~ 8,5 265 804 10.2 1450/1320
P265/70 R17 113 T 8 7.0 ~ 9.0 265 804 8.2 1150
P275/60 R17 110 T 8.0 7.5 ~ 9.5 275 762 8.2 1060
タイヤ
サイズ
LI SI ETRTO 標準
リム
セクション

(mm)
総直径
(mm)
トレッド
深さ
(mm)
最大
荷重
(kg)
235/60R18 107 V 7J 6 1/2J;7 1/2J;8J;8 1/2J 235 739 8.2 975
235/60 R18 XL 107 V 7.0 6.5 ~ 8.5 235 739 8.2 975
P235/65 R18 104 T 7.0 6.5 ~ 8.5 235 763 8.2 900
P245/60 R18 104 T 7.0 7.0 ~ 8.5 245 751 8.2 900
P245/60R18 104 H 7J 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J 245 751 8.2 900
255/55 R18 XL 109 V 8.0 7.0 ~ 9.0 255 737 8.2 1030
P255/65R18 111 T 7.5 7.0 ~ 9.0 255 789 8.2 1090
P255/70 R18 112 T 7.5 6.5 ~ 8.5 255 815 8.2 1120
P265/60 R18 109 T 8.0 7.5 ~ 9.5 265 775 8.2 1030
P265/60R18 109 T 8J 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J;9 1/2J 265 775 8.2 1030
P265/65 R18 112 S 8.0 7.5 ~ 9.5 265 801 8.2 1120
P265/70 R18 114 S 8.0 7.0 ~ 9.0 265 829 8.2 1180
P275/65 R18 114 T 8.0 7.5 ~ 9.5 275 815 8.2 1180
P275/65R18 114 T 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J;9 1/2J 275 815 8.2 1180
タイヤ
サイズ
LI SI ETRTO 標準
リム
セクション

(mm)
総直径
(mm)
トレッド
深さ
(mm)
最大
荷重
(kg)
P245/55 R19 103 S 7.5 7.0 ~ 8.5 245 753 8.2 875
P245/55R19 103 S 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J 245 753 8.2 875
P255/60R19 108 H 7.5 7.0 ~ 9.0 255 789 8.2 1000
タイヤ
サイズ
LI SI ETRTO 標準
リム
セクション

(mm)
総直径
(mm)
トレッド
深さ
(mm)
最大
荷重
(kg)
255/50 R20 105 H 8 7.0 ~ 9.0 255 764 8.2 925
P255/55R20 107 H 8.0 7.0 ~ 9.0 255 788 8.2 975
265/50R20 107 V 8.5 7.5 ~ 9.5 265 774 8.2 975
275/45 R20 XL 110 V 9.0 8.5 ~ 10.5 275 756 8.2 1060
P275/55 R20 111 H 8.5 7.5 ~ 9.5 275 810 8.2 1090
P275/55R20 111 H 8 1/2J 7 1/2J;8J;9J;9 1/2J 275 810 8.2 1090
P275/60R20 114 S 8J 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J;9 1/2J 275 838 8.2 1180
P275/60 R20 114 S 8 7.5 ~ 9.5 275 838 8.2 1180

We noticed your IP address is from

Thailand
Visit Icon right