四輪駆動車・SUV
ADVENTURO AT3
- リムサイズ -
- 速度記号 -
- トレッドウェア 520 A B
- アスペクト比 -
- セクション幅 -
信頼性に優れ、かつ力強いデザインのオールテレーンタイヤを求める小型トラック・SUVユーザー向けのタイヤです。アドヴェントゥーロAT3 は優れたハンドリング・ウェット性能そして舗装面での快適性、また優れたオフロード性能を同時に発揮します。
- リムサイズ -
- 速度記号 -
- トレッドウェア 520 A B
- アスペクト比 -
- セクション幅 -
信頼性に優れ、かつ力強いデザインのオールテレーンタイヤを求める小型トラック・SUVユーザー向けのタイヤです。アドヴェントゥーロAT3 は優れたハンドリング・ウェット性能そして舗装面での快適性、また優れたオフロード性能を同時に発揮します。
特徴と利点
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
1
改良されたコンパウンド
優れたハンドリング -
2
織り合わさったトレッドブロックとS型センターリブ
優れた直進安定性と安定しない路面でのグリップ性能向上 -
3
立体的グルーブと面取りされた角
これにより、石噛みを減らしオフロード性能を維持するセルフクリーニング機能が備わったトレッドパターン -
4
5つのピッチパターン技術
より静粛性や快適性を向上 -
5
リムガード
縁石に当たることを防ぐ
サイズ範囲
| タイヤ サイズ |
LI | SI | ETRTO | 標準 リム |
セクション 幅 (mm) |
総直径 (mm) |
トレッド 深さ (mm) |
最大 荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 96 | T | 6J | 5J;5 1/2J;6 1/2J;7J | 205 | 669 | 10.6 | 710 |
| 235/75R15 | 105 | S | 6.5 | 6.0 ~ 8.0 | 235 | 733 | 10.7 | 920 |
| 235/75R15 | 105 | S | 6 1/2J | 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J;8J | 235 | 733 | 10.6 | 920 |
| 267/76R15 | 109 | S | 8.5 | 7.0 ~ 9.0 | 267 | 775 | 12.6 | 1030 |
| タイヤ サイズ |
LI | SI | ETRTO | 標準 リム |
セクション 幅 (mm) |
総直径 (mm) |
トレッド 深さ (mm) |
最大 荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/R16 | 110/108 | S | 6J | 5 1/2J;6 1/2J | 205 | 736 | 12.6 | 1060/1000 |
| 215/85R16 | 115/112 | S | 6.0 | 5.5 ~ 7.0 | 215 | 772 | 12.6 | 1215/1120 |
| 215/85R16 | 115/112 | S | 6J | 5 1/2J;6 1/2J;7J | 215 | 772 | 12.6 | 1215/1120 |
| 225/75R16 | 115/112 | S | 6J | 6 1/2J;7J | 225 | 744 | 12.6 | 1215/1120 |
| 235/70R16 | 104 | T | 7J | 6J;6 1/2J;7 1/2J;8J | 235 | 736 | 10.6 | 900 |
| 235/70R16 | 104 | T | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 | 235 | 736 | 10.7 | 900 |
| 235/85R16 | 120/116 | S | 6 1/2J | 6J;7J;7 1/2J | 235 | 806 | 12.6 | 1380/1260 |
| 235/85R16 | 120/116 | S | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 235 | 806 | 12.6 | 1380/1260 |
| 245/70R16 | 111 | T | 7J | 6 1/2J;7 1/2J;8J | 245 | 750 | 10.6 | 1090 |
| 245/75R16 | 120/116 | S | 7.0 | 6.5 ~ 8.0 | 245 | 774 | 12.6 | 1380/1260 |
| 245/75R16 | 109 | T | 7.0 | 6.5 ~ 8.0 | 245 | 774 | 10.7 | 1030 |
| 245/75R16 | 109 | T | 7J | 6J;6 1/2J;7 1/2J;8J | 245 | 774 | 10.6 | 1030 |
| 245/75R16 | 120/116 | S | 7J | 6 1/2J;7 1/2J;8J | 245 | 774 | 12.6 | 1380/1260 |
| 255/70R16 | 111 | T | 7 1/2J | 6 1/2J;7J;8J;8 1/2J | 255 | 764 | 10.6 | 1090 |
| 265/70R16 | 111 | T | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J;9J | 265 | 778 | 10.6 | 1090 |
| 265/70R16 | 111 | T | 8.0 | 7.0 ~ 9.0 | 265 | 778 | 10.7 | 1090 |
| 265/75R16 | 123/120 | S | 7.5 | 7.0 ~ 8.0 | 265 | 804 | 12.6 | 1550/1400 |
| 265/75R16 | 112/109 | S | 7 1/2J | 7J;8J | 265 | 804 | 12.6 | 1120/1030 |
| 265/75R16 | 123/120 | S | 7 1/2J | 7J;8J | 265 | 804 | 12.6 | 1550/1400 |
| 285/75R16 | 126/123 | R | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 285 | 834 | 12.6 | 1700/1550 |
| 285/75R16 | 126/123 | R | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 285 | 834 | 12.6 | 1700/1550 |
| タイヤ サイズ |
LI | SI | ETRTO | 標準 リム |
セクション 幅 (mm) |
総直径 (mm) |
トレッド 深さ (mm) |
最大 荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R17 | 108 | S | 6.5 | 6.0 ~ 8.0 | 235 | 784 | 10.7 | 1000 |
| 235/80R17 | 120/117 | S | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 235 | 808 | 12.6 | 1400/1285 |
| 235/80R17 | 120/117 | S | 6 1/2J | 6J;7J;7 1/2J | 235 | 808 | 12.6 | 1400/1285 |
| 245/65R17 | 105 | T | 7J | 7 1/2J;8J;8 1/2J | 245 | 750 | 10.6 | 925 |
| 245/65R17 | 105 | T | 7.0 | 7.0 ~ 8.5 | 245 | 750 | 10.7 | 925 |
| 245/70R17 | 119/116 | S | 7J | 6 1/2J;7 1/2J;8J | 245 | 776 | 12.6 | 1360/1250 |
| 245/70R17 | 119/116 | S | 7.0 | 6.5 ~ 8.0 | 245 | 776 | 12.6 | 1360/1250 |
| 245/70R17 | 108 | T | 7 | 6.5 ~ 8.0 | 245 | 776 | 10.7 | 1000 |
| 245/75R17 | 121/118 | S | 7.0 | 6.5 ~ 7.5 | 245 | 800 | 12.6 | 1450/1320 |
| 245/75R17 | 121/118 | S | 7J | 6 1/2J;7 1/2J | 245 | 800 | 12.6 | 1450/1320 |
| 265/65R17 | 110 | T | 8 | 7.5 ~ 9.5 | 265 | 776 | 10.7 | 1060 |
| 265/65R17 | 110 | T | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 265 | 776 | 10.6 | 1060 |
| 265/70R17 | 113 | T | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J;9J | 265 | 804 | 10.6 | 1150 |
| 265/70R17 | 121/118 | S | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J | 265 | 804 | 12.6 | 1450/1320 |
| 265/70R17 | 121/118 | S | 8.0 | 7.0 ~ 8.5 | 265 | 804 | 12.6 | 1450/1320 |
| 265/70R17 | 113 | T | 8.0 | 7.0 ~ 9.0 | 265 | 804 | 10.7 | 1150 |
| 275/70R17 | 114/110 | R | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J | 275 | 818 | 12.6 | 1180/1060 |
| 285/70R17 | 121/118 | S | 8 1/2J | 7 1/2J;8J;9J | 285 | 832 | 12.6 | 1450/1320 |
| 285/70R17 | 121/118 | S | 8.5 | 7.5 ~ 9.0 | 285 | 832 | 12.6 | 1450/1320 |
| 285/70R17 | 117 | T | 8.5 | 7.5 ~ 9.5 | 285 | 832 | 10.7 | 1285 |
| タイヤ サイズ |
LI | SI | ETRTO | 標準 リム |
セクション 幅 (mm) |
総直径 (mm) |
トレッド 深さ (mm) |
最大 荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60R18 | 109 | T | 8.0 | 7.5 ~ 9.5 | 265 | 775 | 10.7 | 1030 |
| 265/60R18 | 109 | T | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 265 | 775 | 10.6 | 1030 |
| 265/65R18 | 112 | S | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 265 | 801 | 10.6 | 1120 |
| 265/65R18 | 112 | S | 8.0 | 7.5 ~ 9.5 | 265 | 801 | 10.7 | 1120 |
| 265/70R18 | 114 | S | 8.0 | 7.0 ~ 9.0 | 265 | 829 | 10.7 | 1180 |
| 265/70R18 | 124/121 | S | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J;9J | 265 | 829 | 12.6 | 1600/1450 |
| 275/65R18 | 114 | T | 8.0 | 7.5 ~ 9.5 | 275 | 815 | 10.7 | 1180 |
| 275/65R18 | 123/120 | S | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 275 | 815 | 12.6 | 1550/1400 |
| 275/65R18 | 114 | T | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 275 | 815 | 10.6 | 1180 |
| 275/65R18 | 123/120 | S | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J | 275 | 815 | 12.6 | 1550/1400 |
| 275/70R18 | 125/122 | S | 8.0 | 7.0 ~ 8.5 | 275 | 843 | 12.6 | 1650/1500 |
| 275/70R18 | 125/122 | S | 8J | 7J;7 1/2J;8 1/2J | 275 | 843 | 12.6 | 1650/1500 |
| 285/65R18 | 125/122 | S | 8 1/2J | 8J;9J;9 1/2J;10J | 285 | 827 | 12.6 | 1650/1500 |
| 285/65R18 | 125/122 | S | 8.5 | 8.0 ~ 10.0 | 285 | 827 | 12.6 | 1650/1500 |
| タイヤ サイズ |
LI | SI | ETRTO | 標準 リム |
セクション 幅 (mm) |
総直径 (mm) |
トレッド 深さ (mm) |
最大 荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50R20 | 111 | T | 8 1/2J | 7 1/2J;8J;9J;9 1/2J | 265 | 774 | 10.6 | 1090 |
| 265/50R20 | 106 | T | 8 1/2J | 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 265 | 774 | 10.6 | 950 |
| 265/60R20 | 121/118 | S | 8J | 7 1/2J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 265 | 826 | 12.6 | 1450/1320 |
| 275/55R20 | 111 | H | 8.5 | 7.5 ~ 9.5 | 275 | 810 | 10.7 | 1090 |
| 275/55R20 | 111 | H | 8 1/2J | 7 1/2J;8J;9J;9 1/2J | 275 | 810 | 10.6 | 1090 |