Sedan
ClimateActive
- Rim Sizes 15-22
- Speed Rating T-Y
- TQG
- Aspect Ratio 35-70
- Section Width 165-285
For dynamic driving across changing weather conditions, all year round.
- Rim Sizes 15-22
- Speed Rating T-Y
- TQG
- Aspect Ratio 35-70
- Section Width 165-285
For dynamic driving across changing weather conditions, all year round.
FEATURES AND BENEFITS
-
1
Dedicated new compound delivers the necessarily elasticity for winter traction and firm grip on summer roads
Perfomance and endurance -
2
New profile and pattern, with a lighter construction, generates less rolling resistance and 10% reduced abrasion, delivering more mileage and lower consumption while keeping a low environmental footprint
Sustainable and ready for electrification with EV ready signature -
3
The V-shaped pattern with optimized pitch delivers a quiet, comfortable ride that can be enjoyed all year long.
Comfortable, quiet journeys
SIZE RANGE
| Tire Size |
LI | SI | ETRTO | Standard RIM |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R15 | 81 | T | 5J | 165 | 7.6 | |||
| 175/55R15 | 77 | T | 5 1/2J | 175 | 7.6 | |||
| 185/55R15 | 86 | H | 6J | 5J;5 1/2J;6J;6 1/2J | 185 | 585 | 7.6 | 530 |
| 185/65R15 | 92 | V | 5 1/2J | 185 | 7.6 | |||
| 195/50R15 | 82 | H | 6J | 195 | 7.6 | |||
| 195/55R15 | 85 | H | 6J | 195 | 7.6 | |||
| 195/60R15 | 88 | H | 6J | 195 | 7.6 | |||
| 195/65R15 | 95 | V | 6J | 195 | 7.6 |
| Tire Size |
LI | SI | ETRTO | Standard RIM |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 84 | V | 6 1/2J | 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J | 195 | 582 | 7.9 | 500 |
| 195/55R16 | 91 | V | 6J | 195 | 7.6 | |||
| 195/60R16 | 93 | V | 6J | 195 | 7.6 | |||
| 205/55R16 | 94 | V | 6 1/2J | 5 1/2J;6J;6 1/2J;7J;7 1/2J | 205 | 632 | 7.6 | 670 |
| 205/60R16 | 96 | H | 6J | 205 | 7.6 | |||
| 215/45R16 | 90 | V | 7J | 7J;7 1/2J;8J | 215 | 600 | 7.9 | 600 |
| 215/65R16 | 102 | V | 6 1/2J | 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J | 215 | 686 | 7.6 | 850 |
| 215/70R16 | 100 | H | 6 1/2J | 5 1/2J;6J;6 1/2J;7J | 215 | 708 | 7.6 | 800 |
| Tire Size |
LI | SI | ETRTO | Standard RIM |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 84 | V | 7 1/2J | 7J;7 1/2J;8J | 205 | 596 | 7.9 | 500 |
| 205/45R17 | 88 | W | 7J | 6 1/2J;7J;7 1/2J | 205 | 616 | 7.9 | 560 |
| 205/45R17 | 88 | W | 205 | 7.9 | ||||
| 215/45R17 | 91 | Y | 215 | 7.9 | ||||
| 215/45R17 | 91 | Y | 7J | 7J;7 1/2J;8J | 215 | 626 | 7.9 | 615 |
| 215/50R17 | 95 | W | 215 | 7.6 | ||||
| 215/50R17 | 95 | W | 7J | 6J;6 1/2J;7J;7 1/2J | 215 | 648 | 7.6 | 690 |
| 225/45R17 | 94 | Y | 225 | 7.9 | ||||
| 235/45R17 | 97 | Y | 8J | 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J | 235 | 644 | 7.9 | 730 |
| 235/45R17 | 97 | Y | 235 | 7.9 | ||||
| 235/55R17 | 103 | Y | 7 1/2J | 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J | 235 | 690 | 7.6 | 875 |
| 235/55R17 | 103 | Y | 235 | 7.6 | ||||
| 235/60R17 | 106 | V | 7J | 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J | 235 | 714 | 7.6 | 950 |
| 235/60R17 | 106 | V | 235 | 7.6 |
| Tire Size |
LI | SI | ETRTO | Standard RIM |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40R18 | 95 | Y | 8 1/2J | 8J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 235 | 645 | 7.9 | 690 |
| 235/40R18 | 95 | Y | 235 | 7.9 | ||||
| 235/50R18 | 101 | Y | 7 1/2J | 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J | 235 | 693 | 7.6 | 825 |
| 235/50R18 | 101 | Y | 235 | 7.6 | ||||
| 235/50R18 | 101 | V | 7 1/2J | 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J | 235 | 693 | 7.6 | 825 |
| 245/40R18 | 97 | Y | 245 | 7.9 | ||||
| 245/40R18 | 97 | Y | 8 1/2J | 8J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 245 | 653 | 7.9 | 730 |
| 255/55R18 | 109 | V | 255 | 7.6 | ||||
| 255/55R18 | 109 | V | 8J | 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J;9J | 255 | 737 | 7.6 | 1030 |
| 255/60R18 | 112 | V | 255 | 7.6 | ||||
| 255/60R18 | 112 | V | 7 1/2J | 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J;9J | 255 | 763 | 7.6 | 1120 |
| Tire Size |
LI | SI | ETRTO | Standard RIM |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R19 | 97 | H | 6 1/2J | 5 1/2J;6J;6 1/2J;7J;7 1/2J | 205 | 709 | 7.6 | 730 |
| 205/55R19 | 97 | H | 205 | 7.6 | ||||
| 225/40R19 | 93 | Y | 225 | 7.9 | ||||
| 225/40R19 | 93 | Y | 8J | 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J | 225 | 663 | 7.9 | 650 |
| 235/40R19 | 96 | Y | 8 1/2J | 8J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 235 | 671 | 7.6 | 710 |
| 255/35R19 | 96 | Y | 255 | 7.9 | ||||
| 255/35R19 | 96 | Y | 9J | 8 1/2J;9J;9 1/2J;10J | 255 | 661 | 7.9 | 710 |
| 255/40R19 | 100 | Y | 255 | 7.9 | ||||
| 255/40R19 | 100 | Y | 9J | 8 1/2J;9J;9 1/2J;10J | 255 | 687 | 7.9 | 800 |
| 255/55R19 | 111 | W | 255 | 7.6 | ||||
| 255/55R19 | 111 | W | 8J | 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J;9J | 255 | 763 | 7.6 | 1090 |
| 265/50R19 | 110 | W | 265 | 7.6 | ||||
| 265/50R19 | 110 | W | 8 1/2J | 7 1/2J;8J;8 1/2J;9J;9 1/2J | 265 | 749 | 7.6 | 1060 |
| Tire Size |
LI | SI | ETRTO | Standard RIM |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R20 | 95 | H | 6J | 5 1/2J;6J;6 1/2J;7J | 195 | 722 | 7.6 | 690 |
| 195/55R20 | 95 | H | 195 | 7.6 | ||||
| 215/45R20 | 95 | T | 7J | 7 1/2J;8J | 215 | 702 | 7.9 | 690 |
| 215/45R20 | 95 | T | 215 | 7.9 | ||||
| 235/50R20 | 104 | W | 7 1/2J | 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J | 235 | 744 | 7.6 | 900 |
| 235/50R20 | 104 | W | 235 | 7.6 | ||||
| 235/50R20 | 104 | H | 7 1/2J | 6 1/2J;7J;7 1/2J;8J;8 1/2J | 235 | 744 | 7.6 | 900 |
| 255/50R20 | 109 | Y | 255 | 7.6 | ||||
| 255/50R20 | 109 | Y | 8J | 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J;9J | 255 | 764 | 7.6 | 1030 |
| 255/55R20 | 110 | Y | 255 | 7.6 | ||||
| 255/55R20 | 110 | Y | 8J | 7J;7 1/2J;8J;8 1/2J;9J | 255 | 788 | 7.6 | 1060 |
| 265/45R20 | 108 | Y | 265 | 7.9 | ||||
| 265/45R20 | 108 | Y | 9J | 8 1/2J;9J;9 1/2J;10J | 265 | 746 | 7.9 | 1000 |
| Tire Size |
LI | SI | ETRTO | Standard RIM |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45R21 | 110 | Y | 275 | 7.9 | ||||
| 275/45R21 | 110 | Y | 9J | 8 1/2J;9J;9 1/2J;10J;10 1/2J | 275 | 781 | 7.9 | 1060 |